گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F2 Pro ظرفیت 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم
بررسی اجمالی
گوشی موبایل شیائومی POCO F2 PRO یکی از گوشی های میان رده شیائومی می باشد که دارای ابعاد نسبتاً بزرگ در حدود 8.9 × 75.4 × 163.3 میلی متر و وزن 219 گرم می باشد. جنس بدنه ی و فریم این گوشی از شیشه است. گوشی Poco F2 Pro با پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحه نمایش در آن بسیار کم است. در پنل جلویی برای محافظت از صفحه نمایش گوشی محافظ Corning gorilla glass5 تعبیه شده است. این گوشی دارای یک دوربین 4گانه می باشد که در آنها سنسور 64 مگاپیکسلی، 13مگاپیکسلی، 5 مگاپیکسلی و 2 مگاپیکسلی قرار گرفته است. دوربین سلفی این محصول دارای موتوری است که در هنگام سلفی گرفتن این دوربین را از قاب بالای گوشی بالا میکشاند نیز دارای سنسور 20 مگاپیکسلی با دیافراگم F/2.5 و لنز wide میباشد که قابلیت فیلم برداری در کیفیت 1080p با سرعت 30 فری...گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F2 Pro ظرفیت 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم
تعداد سپن : 0
سپن چیست؟گوشی موبایل شیائومی POCO F2 PRO یکی از گوشی های میان رده شیائومی می باشد که دارای ابعاد نسبتاً بزرگ در حدود 8.9 × 75.4 × 163.3 میلی متر و وزن 219 گرم می باشد. جنس بدنه ی و فریم این گوشی از شیشه است. گوشی Poco F2 Pro با پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحه نمایش در آن بسیار کم است. در پنل جلویی برای محافظت از صفحه نمایش گوشی محافظ Corning gorilla glass5 تعبیه شده است. این گوشی دارای یک دوربین 4گانه می باشد که در آنها سنسور 64 مگاپیکسلی، 13مگاپیکسلی، 5 مگاپیکسلی و 2 مگاپیکسلی قرار گرفته است. دوربین سلفی این محصول دارای موتوری است که در هنگام سلفی گرفتن این دوربین را از قاب بالای گوشی بالا میکشاند نیز دارای سنسور 20 مگاپیکسلی با دیافراگم F/2.5 و لنز wide میباشد که قابلیت فیلم برداری در کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه را دارد. در بدنه گوشی شیائومی یک خشاب تعبیه شده است که شامل 2 درگاه سیمکارت و 1 درگاه SDcard می باشد. از مشخصات سخت افزاری این گوشی می توان به حافظه داخلی 256 گیگابایتی، رم 8 گیگابایتی و تراشه اسنپدراگون SM8250 و پردازنده هشتهستهای و قدرتمند اشاره نمود. همچنین این گوشی مجهز به باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4700 میلی آمپرساعت می باشد که قابلیت شارژ سریع با قدرت30 وات را برای کاربر فراهم می کند. یکی دیگر از ویژگی این محصول حسگر اثر انگشت می باشد که زیر صفحه نمایش قرار دارد.
گارانتی | |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی همراه با کد فعال سازی و رجیستر شده |
مشخصات فیزیکی | |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
ابعاد | 8.9 × 75.4 × 163.3 میلی متر |
وزن | 219 گرم |
مشخصات فنی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML5 قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search Google Maps Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | دارد |
نوع سیستم عامل | اندروید 10 |
بلوتوث | نسخه 5.12DP LE aptX HD aptX Adaptive |
رادیو | ندارد |
باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 واتمجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 |
سایر امکانات | پشتیبانی از فناوری +HDR10میزان روشنایی 500 نیت |
سایر مشخصات | فبلت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مجهز به رابط کاربری MIUI 10 |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MICRO SD |
دوربین | |
دوربین سلفی | دوربین سلفی حرکتی (Motorized popup) دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/34 اینچ (Sensor Size 1/34) قابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps) |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | رزولوشن 7680 × 4320 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8K@30fps)رزولوشن 7680 × 4320 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyroEIS) |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAFدوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focus Length 50mm) دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
پردازنده مرکزی | |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازنده | Octacore (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
صفحه نمایش | |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
ارتباطات | |
درگاه ارتباطی | USB TypeC 1.0 v2.0 |
شبکه های ارتباطی | 4G 3G 2G |
فناوری مکانیابی | GLONASS BeidouBDS GALILEO Dualband AGPS |
فناوریهای ارتباطی | GPRS WiFi بلوتوث NFC Infrared OTG |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) روشنایی (Light) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش |
گوشی موبایل شیائومی POCO F2 PRO یکی از گوشی های میان رده شیائومی می باشد که دارای ابعاد نسبتاً بزرگ در حدود 8.9 × 75.4 × 163.3 میلی متر و وزن 219 گرم می باشد. جنس بدنه ی و فریم این گوشی از شیشه است. گوشی Poco F2 Pro با پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحه نمایش در آن بسیار کم است. در پنل جلویی برای محافظت از صفحه نمایش گوشی محافظ Corning gorilla glass5 تعبیه شده است. این گوشی دارای یک دوربین 4گانه می باشد که در آنها سنسور 64 مگاپیکسلی، 13مگاپیکسلی، 5 مگاپیکسلی و 2 مگاپیکسلی قرار گرفته است. دوربین سلفی این محصول دارای موتوری است که در هنگام سلفی گرفتن این دوربین را از قاب بالای گوشی بالا میکشاند نیز دارای سنسور 20 مگاپیکسلی با دیافراگم F/2.5 و لنز wide میباشد که قابلیت فیلم برداری در کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه را دارد. در بدنه گوشی شیائومی یک خشاب تعبیه شده است که شامل 2 درگاه سیمکارت و 1 درگاه SDcard می باشد. از مشخصات سخت افزاری این گوشی می توان به حافظه داخلی 256 گیگابایتی، رم 8 گیگابایتی و تراشه اسنپدراگون SM8250 و پردازنده هشتهستهای و قدرتمند اشاره نمود. همچنین این گوشی مجهز به باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4700 میلی آمپرساعت می باشد که قابلیت شارژ سریع با قدرت30 وات را برای کاربر فراهم می کند. یکی دیگر از ویژگی این محصول حسگر اثر انگشت می باشد که زیر صفحه نمایش قرار دارد.
گارانتی | |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی همراه با کد فعال سازی و رجیستر شده |
مشخصات فیزیکی | |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
ابعاد | 8.9 × 75.4 × 163.3 میلی متر |
وزن | 219 گرم |
مشخصات فنی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML5 قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search Google Maps Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | دارد |
نوع سیستم عامل | اندروید 10 |
بلوتوث | نسخه 5.12DP LE aptX HD aptX Adaptive |
رادیو | ندارد |
باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 واتمجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 |
سایر امکانات | پشتیبانی از فناوری +HDR10میزان روشنایی 500 نیت |
سایر مشخصات | فبلت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مجهز به رابط کاربری MIUI 10 |
حافظه | |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MICRO SD |
دوربین | |
دوربین سلفی | دوربین سلفی حرکتی (Motorized popup) دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/34 اینچ (Sensor Size 1/34) قابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps) |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | رزولوشن 7680 × 4320 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8K@30fps)رزولوشن 7680 × 4320 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyroEIS) |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، دارای PDAFدوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focus Length 50mm) دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
پردازنده مرکزی | |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازنده | Octacore (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
پردازنده گرافیکی | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
صفحه نمایش | |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
ارتباطات | |
درگاه ارتباطی | USB TypeC 1.0 v2.0 |
شبکه های ارتباطی | 4G 3G 2G |
فناوری مکانیابی | GLONASS BeidouBDS GALILEO Dualband AGPS |
فناوریهای ارتباطی | GPRS WiFi بلوتوث NFC Infrared OTG |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) روشنایی (Light) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش |